Les inserts à clavette sont des insert renforcés avec un verrou mécanique positif contre la rotation. Inserts Rapides RI a 2 gammes d’inserts à clavette, la gamme Inserts Rapides RI et la gamme Clinserts®. Les inserts à clavette Clinserts® sont en inox SUS303 et de dimensions métriques pas standards. Tandis que les inserts à clavette Inserts Rapides RI sont disponibles en 2 différentes matières, acier carbone et inox, puis disponibles en pas standard métrique et pas fins.
Retrouver ci dessous les référence Inserts Rapides RI des inserts à clavette:
Inserts à clavette standards pas normaux acier carbone |
||
| Référence N° | Diamètre Int. | Pas |
| 3620-5.00TW | M5.00 x 0,80 | 0.80 |
| 3620-6.00TW | M6.00 x 1,00 | 1.00 |
| 3620-8.00TW | M8.00 x 1,25 | 1.25 |
| 3620-10.00TW | M10.00 x 1,50 | 1.50 |
| 3620-12.00TW | M12.00 x 1,75 | 1.75 |
Inserts à clavette standards pas fins acier carbone |
||
| Référence N° | Diamètre Int. | Pas |
| 3621-8.00TW | M8.00 x 1,00 | 1.00 |
| 3621-10.00TW | M10.00 x 1,25 | 1.25 |
| 3621-12.00TW | M12.00 x 1,25 | 1.25 |
Inserts à clavette standards pas normaux inox |
||
| Référence N° | Diamètre Int. | Pas |
| 3720-5.00TW | M5.00 x 0,80 | 0.80 |
| 3720-6.00TW | M6.00 x 1,00 | 1.00 |
| 3720-8.00TW | M8.00 x 1,25 | 1.25 |
| 3720-10.00TW | M10.00 x 1,50 | 1.50 |
| 3720-12.00TW | M12.00 x 1,75 | 1.75 |
Inserts à clavette standards pas fins inox |
||
| Référence N° | Diamètre Int. | Pas |
| 3721-8.00TW | M8.00 x 1,00 | 1.00 |
| 3721-10.00TW | M10.00 x 1,25 | 1.25 |
| 3721-12.00TW | M12.00 x 1,25 | 1.25 |
Inserts à clavette renforcés pas normaux acier carbone |
||
| Référence N° | Diamètre Int. | Pas |
| 3620-4.00HD | M4.00 x 0,7 | 0.70 |
| 3620-5.00HD | M5.00 x 0,8 | 0.80 |
| 3620-6.00HD | M6.00 x 1,00 | 1.00 |
| 3620-8.00HD | M8.00 x 1,25 | 1.25 |
| 3620-10.00HD | M10.00 x 1,50 | 1.50 |
| 3620-12.00HD | M12.00 x 1,75 | 1.75 |
| 3620-14.00HD | M14.00 x 2,00 | 2.00 |
| 3620-16.00HD | M16.00 x 2,00 | 2.00 |
| 3620-20.00HD | M20.00 x 2,50 | 2.50 |
| 3620-24.00HD | M24.00 x 3,00 | 3.00 |
Inserts à clavette renforcés pas fins acier carbone |
||
| Référence N° | Diamètre Int. | Pas |
| 3621-8.00HD | M8.00 x 1,00 | 1.00 |
| 3621-10.00HD | M10.00 x 1,25 | 1.25 |
| 3621-12.00HD | M12.00 x 1,25 | 1.25 |
| 3621-14.00HD | M14.00 x 1,50 | 1.50 |
| 3621-16.00HD | M16.00 x 1,50 | 1.50 |
| 3621-20.00HD | M20.00 x 1,50 | 1.50 |
| 3621-22.00HD | M22.00 x 1,50 | 1.50 |
| 3621-24.00HD | M24.00 x 2,00 | 2.00 |
Inserts à clavette renforcés pas normaux inox |
||
| Référence N° | Diamètre Int. | Pas |
| 3720-4.00HD | M4.00 x 0,7 | 0.70 |
| 3720-5.00HD | M5.00 x 0,8 | 0.80 |
| 3720-6.00HD | M6.00 x 1,00 | 1.00 |
| 3720-8.00HD | M8.00 x 1,25 | 1.25 |
| 3720-10.00HD | M10.00 x 1,50 | 1.50 |
| 3720-12.00HD | M12.00 x 1,75 | 1.75 |
| 3720-14.00HD | M14.00 x 2,00 | 2.00 |
| 3720-16.00HD | M16.00 x 2,00 | 2.00 |
| 3720-20.00HD | M20.00 x 2,50 | 2.50 |
| 3720-24.00HD | M24.00 x 3,00 | 3.00 |
Inserts à clavette renforcés pas fins inox |
||
| Référence N° | Diamètre Int. | Pas |
| 3721-8.00HD | M8.00 x 1,00 | 1.00 |
| 3721-10.00HD | M10.00 x 1,25 | 1.25 |
| 3721-12.00HD | M12.00 x 1,25 | 1.25 |
| 3721-14.00HD | M14.00 x 1,50 | 1.50 |
| 3721-16.00HD | M16.00 x 1,50 | 1.50 |
| 3721-20.00HD | M20.00 x 1,50 | 1.50 |
| 3721-22.00HD | M22.00 x 1,50 | 1.50 |
| 3721-24.00HD | M24.00 x 2,00 | 2.00 |

