KITS REPARATION FILETAGE – INTERVIS A CLAVETTE
Kit réparation filetage au détail pas normaux |
|||
Référence N° | Diamètre Int. | Matière | Quantité d’insert |
Inclus dans le kit : 5 Inserts Rapides à clavette | |||
3620-5.00TWP | 5.00 x 0,80 | Acier carbone | 5 |
3620-6.00TWP | 6.00 x 1,00 | Acier carbone | 5 |
3620-8.00TWP | 8.00 x 1,25 | Acier carbone | 5 |
3620-10.00TWP | 10.00 x 1,50 | Acier carbone | 5 |
3620-12.00TWP | 12.00 x 1,75 | Acier carbone | 5 |
Kit réparation filetage au détail pas fins |
|||
Inclus dans le kit : 5 Inserts Rapides à clavette | |||
Référence N° | Diamètre Int. | Matière | Quantité d’insert |
3621-8.00TWP | 8.00 x 1,00 | Acier carbone | 5 |
3621-10.00TWP | 10.00 x 1,25 | Acier carbone | 5 |
3621-12.00TWP | 12.00 x 1,25 | Acier carbone | 5 |
Kit réparation filetage inserts standards pas normaux |
|||
Inclus dans le kit : 5 inserts à clavette + Foret + Taraud + Outil de pose | |||
Référence N° | Diamètre Int. | Matière | Quantité d’insert |
3620-5.00TWK | 5.00 x 0,80 | Acier carbone | 5 |
3620-6.00TWK | 6.00 x 1,00 | Acier carbone | 5 |
3620-8.00TWK | 8.00 x 1,25 | Acier carbone | 5 |
3620-10.00TWK | 10.00 x 1,50 | Acier carbone | 5 |
3620-12.00TWK | 12.00 x 1,75 | Acier carbone | 5 |
Kit réparation filetage inserts standards pas fins |
|||
Inclus dans le kit : 5 inserts à clavette + Foret + Taraud + Outil de pose | |||
Référence N° | Diamètre Int. | Matière | Quantité d’insert |
3621-8.00TWK | 8.00 x 1,00 | Acier carbone | 5 |
3621-10.00TWK | 10.00 x 1,25 | Acier carbone | 5 |
3621-12.00TWK | 12.00 x 1,25 | Acier carbone | 5 |
Kit réparation filetage inserts standards pas normaux |
|||
Inclus dans le kit : 5 inserts à clavette + Foret + Taraud + Outil de pose | |||
Référence N° | Diamètre Int. | Matière | Quantité d’insert |
3720-5.00TWK | 5.00 x 0,80 | Inox | 5 |
3720-6.00TWK | 6.00 x 1,00 | Inox | 5 |
3720-8.00TWK | 8.00 x 1,25 | Inox | 5 |
3720-10.00TWK | 10.00 x 1,50 | Inox | 5 |
3720-12.00TWK | 12.00 x 1,75 | Inox | 5 |
Kit réparation filetage inserts standards pas fins |
|||
Inclus dans le kit : 5 inserts à clavette + Foret + Taraud + Outil de pose | |||
Référence N° | Diamètre Int. | Matière | Quantité d’insert |
3721-8.00TWK | 8.00 x 1,00 | Inox | 5 |
3721-10.00TWK | 10.00 x 1,25 | Inox | 5 |
3721-12.00TWK | 12.00 x 1,25 | Inox | 5 |
Kit réparation filetage inserts renforcés pas normaux |
|||
Inclus dans le kit : 5 inserts à clavette + Foret + Taraud + Outil de pose | |||
Référence N° | Diamètre Int. | Matière | Quantité d’insert |
3620-5.00HDK | 5.00 x 0,80 | Acier carbone | 5 |
3620-6.00HDK | 6.00 x 1,00 | Acier carbone | 5 |
3620-8.00HDK | 8.00 x 1,25 | Acier carbone | 5 |
3620-10.00HDK | 10.00 x 1,50 | Acier carbone | 5 |
3620-12.00HDK | 12.00 x 1,75 | Acier carbone | 5 |
3620-16.00HDK | 16.00 x 2,00 | Acier carbone | 5 |
Kit réparation filetage inserts renforcés pas fins |
|||
Inclus dans le kit : 5 inserts à clavette + Foret + Taraud + Outil de pose | |||
Référence N° | Diamètre Int. | Matière | Quantité d’insert |
3621-8.00HDK | 8.00 x 1,00 | Acier carbone | 5 |
3621-10.00HDK | 10.00 x 1,25 | Acier carbone | 5 |
3621-12.00HDK | 12.00 x 1,25 | Acier carbone | 5 |
3621-16.00HDK | 16.00 x 1,50 | Acier carbone | 5 |
Kit réparation filetage inserts renforcés pas normaux |
|||
Inclus dans le kit : 5 inserts à clavette + Foret + Taraud + Outil de pose | |||
Référence N° | Diamètre Int. | Matière | Quantité d’insert |
3720-5.00HDK | 5.00 x 0,80 | Acier carbone | 5 |
3720-6.00HDK | 6.00 x 1,00 | Acier carbone | 5 |
3720-8.00HDK | 8.00 x 1,25 | Acier carbone | 5 |
3720-10.00HDK | 10.00 x 1,50 | Acier carbone | 5 |
3720-12.00HDK | 12.00 x 1,75 | Acier carbone | 5 |
3720-16.00HDK | 16.00 x 2,00 | Acier carbone | 5 |
Kit réparation filetage inserts renforcés pas fins |
|||
Inclus dans le kit : 5 inserts à clavette + Foret + Taraud + Outil de pose | |||
Référence N° | Diamètre Int. | Matière | Quantité d’insert |
3721-8.00HDK | 8.00 x 1,00 | Acier carbone | 5 |
3721-10.00HDK | 10.00 x 1,25 | Acier carbone | 5 |
3721-12.00HDK | 12.00 x 1,25 | Acier carbone | 5 |
3721-16.00HDK | 16.00 x 1,50 | Acier carbone | 5 |